Lørdag ble Skudeneshavnløpet arrangert av SUIL og Skudeneshavn Næringsforening for tredje gang.
Grunnet arbeidet på torget og i sentrum i Skudeneshavn bestemte arrangøren seg for å ikke gjøre arrangementet like stort som tidligere.
I år var det rett over 200 påmeldte til løpet, fordelt på barneløpet, 5-km og 10-km.
Arrangøren satser på mange flere neste år, når torget er ferdig.
I strålende sol løp folk løypa om Søragadå, Vik, Almannamyr og Vigane før de kom i mål ved Bade-Olena.

Beste Skudenesbuer ble:
5 km – herrer
Plassering | Navn | Tid |
7 | Anders Underhaug | 21:30 |
10 | Henrik Anglevik | 21:41 |
19 | Frode Wareberg | 24:50 |
5 km – kvinner
Plassering | Navn | Tid |
6 | Christina Lie | 28:19 |
7 | Josefin Tangeraas | 28:29 |
8 | Karoline Langåker | 29:04 |
10 km – herrer
Plassering | Navn | Tid |
3 | Johannes Solstad | 38:48 |
18 | Frank Eriksen | 47:55 |
23 | Odd Inge Olsen | 50:52 |
10 km – kvinner
Plassering | Navn | Tid |
8 | Monika Diug | 52:23 |
9 | Nathalie Larsen | 54:58 |
10 | Mina Lie | 58:58 |
