Rogaland Fylkeskommune deler ut nær 15 millioner kroner til 49 fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie i fylket.
De som eier en fredet bygning, et anlegg eller en bygning innenfor et fredet kulturmiljø fra perioden etter 1537, kan få midler fra statsbudsjettet til å dekke deler av merkostnadene som følger av fredningen.
Rogaland fylkeskommune har i år fått 11.490.000 millioner kroner til fordeling fra Riksantikvaren.
Dette er den høyeste tildelingen Rogaland noen gang har fått til denne tilskuddsordningen.
Fylkeskommunen mottok 49 kvalifiserte søknader fra sju ulike kommuner.
Disse er innvilget tilskudd, i ulike størrelser fra 2500 til fire millioner kroner.
Midlene skal bidra til istandsetting og rehabilitering etter antikvariske prinsipper.
Inkludert omdisponerte midler fra utgåtte vedtak og rentemidler, utgjør den totale rammen for årets tildeling 14.889.400 kroner.
Alle søknadene som ble innvilget på Karmøy, er i Skudeneshavn.
Her er listen over hvem som har fått tilskudd i år.
Halvorsbakken 12 | Randi Wareberg | 2500 |
Søragadå 22 | Ingvar Øritsland | 60.000 |
Lostårnet i Beiningen | Pål Aastad | 620.500 |
Veibellsbakken 1 | Ronny Gundersen | 300.000 |
Halvorsbakken 3 | Elin Kallevik | 18.000 |
Søragadå 59 | Ingar Eriksen | 65.000 |
Søragadå 44 | Anne Helene Skogland | 38.000 |
Søragadå 42 | Elin Kallevik | 10.000 |
Kaigata 13 | Marit Wik | 270.000 |
Worragadå 4 | Anders Vaaland | 100.000 |
Søragadå 17 | Kjell Olav Bjørnerud | 68.000 |
Holmen 5 | Martin Gilje Jaatun | 100.000 |
Veibellsbakken 8 | Govert Grindhaug | 190.000 |
Søragadå 53 | Sør-Karmøy Husflidslag | 50.000 |
Kirkevegen 2 | Ole Brede Melhus | 100.000 |
Søragadå 1 | Lars Tveit | 110.000 |
Søragadå 13 | Kvala Arkitekter | 100.000 |
Kaigata 12 | Arne Egil Thorsvik | 400.000 |
Søragadå 26 | Per Magne Pedersen | 56.000 |
Søragadå 27 | Helge Risdal | 25.000 |
Søragadå 45 | Stig Roar Olsen | 29.000 |
Søragadå 11 | Helge Helgesen | 7.655 |
Kaigata 6 | Håkon Døsen | 23.000 |
Kirkevegen 18 | Hans Magnus Hillesland | 40.800 |
Søragadå 39 | Siv Børge Ask | 110.000 |
Søragadå 64 | Morten Hauge | 210.000 |
* KarmøyNytt omtalte saken først.